提供用于蛋白组学、代谢组学及相关研究等各类稳定同位素标记试剂及标准品。
SILAC蛋白质定量试剂盒 附: 产品说明书及操作手册
货号:DMEM-LYS-C
产品名称:SILAC Protein Quantitation Kit DMEM (Dulbecco’s Modified Eagle Media)
Kit contains:
• SILAC DMEM Media, 2 x 500 mL
• Dialyzed FBS, 2 x 50 mL
• L-Lysine•2HCl (13C6, 99%), 50 mg
• L-Lysine•2HCl, 50 mg
• L-Arginine•HCl, 2 x 50 mg
货号:RPMI-LYS-C
产品名称:SILAC Protein Quantitation Kit RPMI 1640
Kit contains:
• SILAC RPMI 1640 Media, 2 x 500 mL
• Dialyzed FBS, 2 x 50 mL
• L-Lysine•2HCl (13C6, 99%), 50 mg
• L-Lysine•2HCl, 50 mg
• L-Arginine•HCl, 2 x 50 mg
SILAC实验更多标记氨基酸,点击下载。
专用培养基与血清
DMEM-500 DMEM Media for SILAC (DMEM minus L-Lysine and L-Arginine)
RPMI-500 RPMI 1640 Media for SILAC (RPMI 1640 minus L-Lysine and L-Arginine)
FBS-50 Dialyzed Fetal Bovine Serum
SILAM解决方案 (SILAM技术介绍)
产品目录号 | 产品名称 | 同位素标记 | 规格 |
MLK-LYS-C | MouseExpress® L-Lysine (13C6,99%) Enriched Mouse Feed Labeling Kit | 1 kg of L-Lysine 13C6 labeled feed/1kg of unlabeled feed) | 1 KIT |
MT-LYSC6-FBM | MouseExpress® Bone Marrow (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MBM | MouseExpress® Bone Marrow (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FB | MouseExpress® Brain Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MB | MouseExpress® Brain Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FBR | MouseExpress® Breast Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MBR | MouseExpress® Breast Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FEY | MouseExpress® Eye Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MEY | MouseExpress® Eye Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FH | MouseExpress® Heart Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MH | MouseExpress® Heart Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FE | MouseExpress® Inner Ear Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-ME | MouseExpress® Inner Ear Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FK | MouseExpress® Kidney Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MK | MouseExpress® Kidney Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MLK-LYS-C | MouseExpress® L-Lysine (13C6,99%) Enriched Mouse Feed Labeling Kit | 1 kg of L-Lysine 13C6 labeled feed/1kg of unlabeled feed) | 1 KIT |
MT-LYSC6-FL | MouseExpress® Liver Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-ML | MouseExpress® Liver Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FM | MouseExpress® Muscle Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MM | MouseExpress® Muscle Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FPL | MouseExpress® Plasma (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MPL | MouseExpress® Plasma (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FSE | MouseExpress® Serum (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | UL |
MT-LYSC6-MSE | MouseExpress® Serum (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | UL |
MT-LYSC6-FSK | MouseExpress® Skin Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MSK | MouseExpress® Skin Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-FSP | MouseExpress® Spleen Tissue (female) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
MT-LYSC6-MSP | MouseExpress® Spleen Tissue (male) | L-Lysine (13C6, 97%) | MG |
附:
稳定同位素标记各类激素:
货号 | 产品描述 | 规格 |
CLM-9153-0.001 | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE (2,3,4-13C3,99%) | 1 MG |
CLM-9153-0.1MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE (2,3,4-13C3,99%) | 0.1 MG |
CLM-9153-0.25MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE (2,3,4-13C3,99%) | 0.25 MG |
CLM-9153-0.5MG | 16 ALPHA-HYDROXYESTRONE (2,3,4-13C3,99%) | 0.5 MG |
CDLM-9154-0.001 | 17A-HYDROXYPREGNENOLONE (20,21-13C2, 98%;16,16-D2, 98%) | 1 MG |
CDLM-9154-C | 17A-HYDROXYPREGNENOLONE (20,21-13C2,98%;16,16-D2,98%)100 UG/ML IN METHANOL | 1 ML |
CLM-9157-0.001 | 17A-HYDROXYPROGESTERONE (2,3,4-13C3, 98%) | 1 MG |
CLM-9157-0.005 | 17A-HYDROXYPROGESTERONE (2,3,4-13C3,98%) | 5 MG |
CLM-9157-C | 17A-HYDROXYPROGESTERONE (2,3,4-13C3,98%) 100 UG/ML IN METHANOL | 1 ML |
CLM-9157-D | 17A-HYDROXYPROGESTERONE (2,3,4-13C3,98%) 1000 UG/ML IN METHANOL | 1 ML |
CLM-8012-0.1MG | DL-2-HYDROXYESTRADIOL (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-8016-0.1MG | DL-2-HYDROXYESTRONE-3-METHYL ETHER (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-8015-0.1MG | DL-2-METHOXYESTRADIOL (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-8014-0.1MG | DL-2-METHOXYESTRONE (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-8013-0.1MG | DL-4-HYDROXYESTRONE (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-8017-0.1MG | DL-4-METHOXYESTRONE (13,14,15,16,17,18-13C6, 99%) | 0.1 MG |
CLM-9146-0.001 | 5-ALPHA-DIHYDROTESTOSTERONE 97% CHEMICAL PURITY (2,3,4-13C3,99%) | 1 MG |
CLM-9146-0.005 | 5-ALPHA-DIHYDROTESTOSTERONE 97% CHEMICAL PURITY (2,3,4-13C3,99%) | 5 MG |
CLM-9146-0.01 | 5-ALPHA-DIHYDROTESTOSTERONE 97% CHEMICAL PURITY (2,3,4-13C3,99%) | 10 MG |
CLM-9146-C | 5-ALPHA-DIHYDROTESTOSTERONE 97% CHEMICAL PURITY (2,3,4-13C3,99%) 100 UG/ML IN METHANOL | 1 ML |
合作品牌介绍:
剑桥同位素实验室,Inc.(CIL)是世界领先的稳定同位素和稳定同位素标记化合物的生产。拥有超过400名员工,在四个国家专业实验室,CIL在生化和有机标签的高浓缩物的过程中,稳定的(非放射性)的碳、氢同位素,氮和氧。我们化学家替代普通的原子(例如,1H,12C,16O 14N,罕见的、高度重视)同位素(例如,2H,13C,15N、18O)使最终产品可以很容易地测量和跟踪使用质谱法(质谱)或核磁共振(NMR)。公司的产品已广泛应用于实验室、医疗、政府和学术研究中心和卫生保健设施。
欢迎联系我们订购。订购电话:021-64227627